Приднепровская железная дорога 30 мая текущего года в 00 час. 00 мин. ввела новый график движения пригородных пассажирских поездов.
Пассажирский вокзал станции Днепропетровск-Главный с введением нового расписания движения будет обслуживать свыше 50 пригородных поездов в 17 направлениях.
Расписание отправления пригородных поездов по ст. Днепропетровск в 2010-2011 г.
Западное направление
| № | Маршрут движения | Отпр. | Приб. | Периодичность |
| 6001 | Днепропетровск – Верховцево | 3:00 | 4:39 | Ежедневно |
| 6003 | Днепропетровск – Днепродзержинск Пас. | 3:53 | 4:53 | Ежедневно |
| 6005 | Днепропетровск - Пятихатки | 5:00 | 7:47 | Ежедневно |
| 6007 | Днепропетровск – Днепродзержинск Пас. | 5:20 | 6:14 | Ежедневно |
| 6231 | Синельниково – Сухачевка | 5:33 | 6:07 | Ежедневно |
| 6255 | Днепропетровск – Баловка | 6:20 | 8:49 | СР, ПТ, СБ, ВС, праздники |
| 6255 | Днепропетровск – Днепродзержинск Левоб. | 6:20 | 8:32 | Ежедневно, кроме СР, ПТ, СБ, ВС, праздники |
| 6011 | Днепропетровск – Кривой Рог | 7:01 | 11:01 | Ежедневно |
| 6013 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 7:17 | 10:16 | Ежедневно |
| 6015 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 8:55 | 11:40 | Ежедневно |
| 6023 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 11:10 | 13:46 | Ежедневно |
| 6027 | Днепропетровск – Кривой Рог | 12:44 | 16:44 | Ежедневно |
| 6029 | Днепропетровск – Днепродзержинск Пас. | 13:36 | 14:36 | Ежедневно |
| 6031 | Днепропетровск – Днепродзержинск Пас. | 14:41 | 15:41 | Ежедневно |
| 6261 | Днепропетровск – Баловка | 15:17 | 17:45 | Ежедневно |
| 6033 | Днепропетровск - Пятихатки Стык. | 15:38 | 19:36 | Ежедневно |
| 6535 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 15:44 | 17:42 | Ежедневно |
| 6537 | Днепропетровск – Кривой Рог | 16:19 | 19:44 | Ежедневно |
| 6035 | Днепропетровск – Днепродзержинск Пас. | 16:26 | 17:26 | Ежедневно |
| 6037 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 17:21 | 20:02 | Ежедневно |
| 6039 | Днепропетровск – Верховцево | 18:12 | 20:05 | Ежедневно |
| 6041 | Днепропетровск – Верховцево | 19:20 | 21:03 | Ежедневно |
| 6043 | Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 20:32 | 23:23 | Ежедневно |
| 6045 | Днепропетровск – Верховцево | 22:35 | 0:16 | Ежедневно |
| 6265 | Днепропетровск – Днепродзержинск Левоб. | 23:45 | 1:53 | Ежедневно |
Восточное направление
| № | Маршрут движения | Отпр. | Приб. | Периодичность |
| 6138 | Днепропетровск – Синельниково I | 0:18 | 1:40 | Ежедневно |
| 6272 | Днепропетровск – Лозовая | 3:13 | 7:23 | Ежедневно |
| 6104 | Днепропетровск – Чаплино | 3:21 | 7:20 | Ежедневно |
| 6284 | Днепропетровск – Лозовая | 5:46 | 9:34 | Ежедневно |
| 6106 | Днепропетровск – Синельниково I | 5:54 | 7:26 | Ежедневно |
| 6152 | Днепропетровск – Богуславский** | 7:26 | 10:10 | Ежедневно |
| 6152 | Днепропетровск – Брагиновка* | 7:26 | 11:00 | Ежедневно |
| 6110 | Днепропетровск – Чаплино | 8:23 | 11:17 | Ежедневно |
| 6172 | Днепропетровск – Красноград | 8:36 | 12:49 | Ежедневно |
| 6548 | Днепропетровск- Запорожье I | 9:31 | 12:31 | Ежедневно |
| 6140 | Днепропетровск – Чаплино | 10:34 | 14:12 | Ежедневно |
| 6114 | Днепропетровск – Синельниково I | 11:22 | 12:45 | Ежедневно |
| 6276 | Днепропетровск – Лозовая | 12:42 | 16:37 | Ежедневно |
| 6118 | Днепропетровск – Синельниково I | 14:44 | 16:07 | Ежедневно |
| 6822 | Днепропетровск – Разъезд № 5 | 14:53 | 19:04 | Ежедневно, кроме ВТ |
| 6280 | Днепропетровск – Лозовая | 15:42 | 20:12 | Ежедневно |
| 6124 | Днепропетровск – Запорожье I | 16:09 | 19:09 | Ежедневно |
| 6122 | Днепропетровск – Чаплино | 16:17 | 19:11 | Ежедневно |
| 6126 | Днепропетровск – Чаплино | 17:05 | 19:58 | Ежедневно |
| 6154 | Днепропетровск – Богуславський | 17:13 | 19:49 | Ежедневно |
| 6128 | Днепропетровск – Синельниково I | 17:42 | 19:06 | Ежедневно |
| 6174 | Днепропетровск – Красноград | 18:40 | 22:50 | Ежедневно |
| 6282 | Днепропетровск – Лозовая | 18:50 | 23:01 | Ежедневно |
| 6132 | Днепропетровск – Чаплино | 20:20 | 23:13 | Ежедневно |
| 6318 | Днепропетровск – Орловщина | 20:35 | 22:05 | Ежедневно |
| 6136 | Днепропетровск – Синельниково I | 22:49 | 0:11 | Ежедневно |
Расписание прибытия пригородных поездов по ст. Днепропетровск в 2010-2011 г.
Западное направление
| № | Маршрут движения | Приб. | Периодичность |
| 6002 | Верховцеве – Днепропетровск | 5:15 | Ежедневно |
| 6004 | Днепродзержинск Пас. – Днепропетровск | 6:04 | Ежедневно |
| 6254 | Днепродзержинск Левоб. – Днепропетровск | 6:51 | Ежедневно |
| 6006 | Сухачевка – Днепропетровск | 7:07 | Ежедневно |
| 6012 | Днепродзержинск Пас. – Днепропетровск | 7:24 | Ежедневно |
| 6008 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 7:34 | Ежедневно |
| 6010 | Верховцеве – Днепропетровск | 8:20 | Ежедневно |
| 6016 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 9:04 | Ежедневно |
| 6538 | Кривой Рог – Днепропетровск | 10:09 | Ежедневно |
| 6018 | Пятихатки Стык – Днепропетровск | 11:08 | Ежедневно |
| 6022 | Кривой Рог – Днепропетровск | 13:38 | Ежедневно |
| 6024 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 14:03 | Ежедневно |
| 6260 | Баловка – Днепропетровск | 15:29 | СР, ПТ, СБ, ВС, праздники |
| 6260 | Днепродзержинск Левоб. – Днепропетровск | 15:29 | Ежедневно, кроме СР, ПТ, СБ, ВС, праздники |
| 6030 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 15:37 | Ежедневно |
| 6032 | Кривой Рог – Днепропетровск | 16:08 | Ежедневно |
| 6034 | Днепродзержинск Пас. – Днепропетровск | 16:56 | Ежедневно |
| 6036 | Днепродзержинск Пас. – Днепропетровск | 18:38 | Ежедневно |
| 6038 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 19:26 | Ежедневно |
| 6040 | Днепродзержинск Пас. – Днепропетровск | 19:59 | Ежедневно |
| 6264 | Баловка – Днепропетровск | 20:24 | Ежедневно |
| 6536 | Пятихатки Пас. – Днепропетровск | 20:37 | Ежедневно |
| 6042 | Кривой Рог – Днепропетровск | 21:46 | Ежедневно |
| 6044 | Пятихатки Стык – Днепропетровск | 23:00 | Ежедневно |
Восточное направление
| № | Маршрут движения | Приб. | Периодичность |
| 6231 | Синельниково I – Днепропетровск – Сухачевка | 5:30 | Ежедневно |
| 6103 | Чаплино – Днепропетровск | 6:06 | Ежедневно |
| 6105 | Синельниково I – Днепропетровск | 6:28 | Ежедневно |
| 6151 | Орловщина – Днепропетровск | 6:51 | Ежедневно |
| 6107 | Синельниково I – Днепропетровск | 7:12 | Ежедневно |
| 6173 | Красноград – Днепропетровск | 7:19 | Ежедневно |
| 6109 | Чаплино – Днепропетровск | 7:26 | Ежедневно |
| 6185 | Синельниково I – Днепропетровск | 8:41 | Ежедневно |
| 6821 | Разъезд № 5 – Днепропетровск | 8:50 | Ежедневно, кроме СР |
| 6533 | Запорожье I – Днепропетровск | 9:12 | Ежедневно |
| 6111 | Синельниково I – Днепропетровск | 9:40 | Ежедневно |
| 6277 | Лозовая – Днепропетровск | 10:37 | Ежедневно |
| 6187 | Синельниково I – Днепропетровск | 11:07 | Ежедневно |
| 6141 | Чаплино – Днепропетровск | 12:19 | Ежедневно |
| 6273 | Лозовая – Днепропетровск | 12:39 | Ежедневно |
| 6153 | Богуславский ** – Днепропетровск | 14:30 | Ежедневно |
| 6159 | Брагиновка – Днепропетровск | 15:58 | Ежедневно |
| 6285 | Лозовая – Днепропетровск | 16:18 | Ежедневно |
| 6121 | Чаплино – Днепропетровск | 16:37 | Ежедневно |
| 6125 | Синельниково I – Днепропетровск | 18:52 | Ежедневно |
| 6127 | Чаплино – Днепропетровск | 19:13 | Ежедневно |
| 6175 | Красноград – Днепропетровск | 19:21 | Ежедневно |
| 6129 | Синельниково I – Днепропетровск | 19:36 | Ежедневно |
| 6131 | Синельниково I – Днепропетровск | 21:21 | Ежедневно |
| 6133 | Запорожье I – Днепропетровск | 22:33 | Ежедневно |
| 6155 | Богуславский – Днепропетровск | 22:57 | Ежедневно |
| 6135 | Чаплино – Днепропетровск | 23:34 | Ежедневно |

Нет комментариев
Еще нет комментариев.