Перечень объектов и объемы средств городского бюджета, направляемых депутатами горсовета в 2010 году на социально-экономическое развитие города
| № п/п | Перечень заказчиков и объектов | Стоимость
(тыс. грн.) |
| Управление капстроительства Днепропетровского горсовета | 22340,030 | |
| 1 | Многоэтажный двухсекционный жилой дом по ул. Ближней в районе д. №33/3, строительство | 3318,060 |
| 2 | Реконструкция жилых и общественных зданий по обеспечению беспрепятственного доступа к ним людей с ограниченными физическими возможностями:
- проектирование и реконструкция - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
200,00
9,890 |
| 3 | Вынос транзитного водопровода из подвалов жилых домов ж/м Коммунар и Парус:
- реконструкция - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
531,000
42,986 |
| 4 | Реконструкция водоснабжения северной зоны нижней части пгт Таромское, проектирование и строительство | 1000,000 |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Универсальной | 319,995 |
| 6 | Строительство канализационного коллектора по ул. Маршала Малиновского, проектирование | 185,838 |
| 7 | Очистные сооружения бытовых сточных вод СШ №122 и клуба на ж/м Игрень, строительство | 113,909 |
| 8 | Канализационная насосная станция по ул. Кольской:
- строительство - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
5081,623
5,974 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения правого берега, расширение и реконструкция – I этап | 367,263 |
| 10 | Сливная канализация по спуску Тольятти, строительство | 1087,654 |
| 11 | Очистные сооружения бытовых стоков СШ №109 по ул. Здоровья, 45а | 5,000 |
| 12 | Строительство котельной для жилого дома по ул. Щепкина, 39:
- строительство - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
100,000
583,679 |
| 13 | Котельная по ул. Вокзальной, 6, строительство (проектные работы) | 50,000 |
| 14 | Детский комбинат на ж/м Тополь-3:
- реконструкция - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
1435,281
11,503 |
| 15 | Школа №17:
- реконструкция (проектные работы) - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
40,000
79,998 |
| 16 | Школа №21, реконструкция | 281,044 |
| 17 | Детская спортшкола №6:
- реконструкция - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
814,376
155,373 |
| 18 | Радиологический корпус горбольницы №19 – городской онкоцентр по ул. Космической, строительство | 1500,000 |
| 19 | Южный мост через р. Днепр. Антикоррозионная защита внутренних поверхностей металлоконструкций, проектные работы | 20,000 |
| 20 | Строительство объездной дороги от ул. Кайдакской до автодороги Киев – Луганск – Изварино (проектные работы) | 75,000 |
| 21 | Восстановление благоприятного гидрологического режима р. Шпаковой (плес Шпаковое Верхнее) в АНД районе | 200,000 |
| 22 | Восстановление благоприятного гидрологического режима в русле р. Шпаковой АНД района (в районе ул. Кубанской), проектирование и строительство | 100,000 |
| 23 | Выплата компенсаций собственникам домовладений за приватизированные земучастки, которые попали в зону строительства объездной дороги от Кайдакского моста (решение горсовета от 06.08.08 №5/35) | 3177,380 |
| Управление коммунального хозяйства | 8566,817 | |
| 24 | Противооползневые мероприятия на левом склоне Деевской балки в районе ул. Комиссаровской, Черноземной, корректировка ПКД и строительство | 365,271 |
| 25 | Ликвидация последствий оползня в районе ул. Купянской, корректировка ПКД и строительство | 920,000 |
| 26 | Реконструкция водовода Д-1000 мм по Донецкому шоссе (проектирование) | 300,000 |
| 27 | Хозфекальная канализация по ул. Выборгской на участке от пер. Орловского до ул. Нестерова, реконструкция | 808,000 |
| 28 | Реконструкция затратного склада хлора здания фтораторной под хлордозаторную на Кайдаской насосно-фильтровальной станции Горводоканала:
- реконструкция - погашение кредиторской задолженности за 2009 - |
1236,600
1873,964 |
| 29 | Реконструкция районных котельных в связи с переключением потребителей тепла Левобережной части города на Приднепровскую ТЭС:
- проектирование и реконструкция (I этап) - погашение кредиторской задолженности за 2009 г. |
300,00
805,200 |
| 30 | Реконструкция сквера им. Ленина (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 1552,798 |
| 31 | Строительство коллектора Запорожского водостока от ул. Ленина до ул. Московской с очистными сооружениями, разработка проекта (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 404,984 |
| Управление инженерной защиты территории | 5320,000 | |
| 32 | Оборудование коллектора аварийного сброса из резервуара питьевой воды НС №6 по ул. Космической:
- изыскательные работы - проектирование |
150,000
250,000 |
| 33 | Инженерная защита левого склона балки Встречной в районе ж/м Тополь-1, изыскательные работы | 285,000 |
| 34 | Инженерная защита территории от подтопления подземными водами строений и зданий на ж/м Тополь-3, изыскательные работы | 280,000 |
| 35 | Инженерная защита склона балки Туннельной в районе жилого дома №19 по Запорожскому шоссе, рабочий проект | 280,000 |
| 36 | Инженерная защита правого склона балки Туннельной в районе железнодорожного туннеля, изыскательные работы | 285,000 |
| 37 | Инженерная защита правого склона балки Туннельной в районе ж/м Сокол по ул. Космической, изыскательные работы | 270,000 |
| 38 | Инженерная защита оврага левого склона балки Туннельной в районе ул. О.Вишни:
- изыскательные работы - проектирование |
150,000
270,000 |
| 39 | Противооползневая защита оврага в районе ул. Чекистов, 9 Января, выполнение работ (I этап) | 3100,000 |
| Управление жилищного хозяйствования | 300,000 | |
| 40 | Строительство блочной котельной по Запорожскому шоссе, 19 | 300,000 |
| Управление образования и науки | 327,658 | |
| 41 | Детский дом №3 по ул. Табачной, 1, реконструкция здания учебного корпуса (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 327,658 |
| Департамент охраны здоровья | 200,000 | |
| 42 | Коммунальное учреждение «Клиническое объединение скорой медицинской помощи», разработка проектно-сметной документации реконструкции, ул. Свердлова, 65 | 200,000 |
| Управление культуры и искусства | 1168,215 | |
| 43 | КП «Парк культуры и отдыха им. Б.Хмельницкого», изготовление проектно-сметной документации и реконструкция парка, ул. Г.Сталинграда, 25 | 500,000 |
| 44 | КУК «Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко»:
- проект реконструкции и содержания зеленых насаждений парка, пл. Шевченко, 1 - проект упорядочивания торговой сети в парке |
366,000
60,000 |
| 45 | КП «Центральный городской детский парк Л.Глобы», пр. К.Маркса, 95, проект упорядочивания торговой сети | 60,000 |
| 46 | Строительство памятного знака погибшим в Великой Отечественной войне по ул. Комиссаровской (п. Диевка) | 100.000 |
| 47 | ДМШ №17, капитальное строительство сточной канализации по ул. Командира Юнина, 41 (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 7,736 |
| 48 | КУК «Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко», проект реконструкции парка (2, 3 очереди), пл. Шевченко, 1 (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 74,479 |
| Управление по делам семьи и молодежи | 332,501 | |
| 49 | Предоставление льготных долгосрочных кредитов для молодежи на строительство (реконструкцию) жилья:
- погашение кредиторской задолженности за 2009 г. - обслуживание |
312,902
8,891 |
| 50 | Реконструкция здания по ул. Бр. Трофимовых, 430 для размещения городского социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проектирование (погашение кредиторской задолженности за 2009 г.) | 10,708 |
| Управление по вопросам физической культуры и спорта | 263,400 | |
| 51 | Реконструкция гидротехнических сооружений гребного канала и воднолыжного стадиона базы олимпийской подготовки КП «Водноспортивный комбинат» | 263,400 |
| ГлавАПУ | 1447,163 |

Нет комментариев
Еще нет комментариев.